পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম: | ডুয়াল পাওয়ার ক্যালকুলেটর | মেটেরেল: | পুনশ্চ |
---|---|---|---|
অঙ্ক: | 12 | প্রদর্শনের ধরন: | এলসিডি |
শক্তির উৎস: | সোলার এবং ব্যাটারি | রঙ: | এল-পিঙ্ক, এল-সবুজ, কালো |
আকার: | 118 মিমি * 146 মিমি | মোড়ক: | একটি সাদা বাক্সে 1 পিসি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 118mmX146mm ক্যালকুলেটর 12 ডিজিট,LCD ক্যালকুলেটর 12 ডিজিট |
কিউটডেস্কটপ ক্যালকুলেটর 12 ডিজিটের বড় এলসিডি ডিসপ্লে এবং সংবেদনশীল বোতাম, সোলার এবং ব্যাটারি ডুয়াল পাওয়ার
শক্তির উৎস | সোলার এবং ব্যাটারি |
রঙ | এল-সবুজ, গোলাপী, কালো |
উপাদান | ABS |
ডিজিট দেখান | 12 |
আকার | 118 মিমি * 146 মিমি |
ব্যাটারি | 1pc 5AA ব্যাটারি প্রয়োজন (অন্তর্ভুক্ত নয়) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Vulcan
টেল: +86-13016165140
ফ্যাক্স: 86-731-82282238